1ª FASE - GRUPO: A
Pos Clube PG JG Vit Emp Der GP GC SG Apr. %
1 Fortaleza 18 8 6 0 2 19 8 11 75.00
2 Ferroviário 17 8 5 2 1 14 8 6 70.83
3 Ceará 16 8 5 1 2 19 10 9 66.67
4 Iguatu 15 8 4 3 1 11 7 4 62.50
5 Uniclinic 14 8 4 2 2 11 11 0 58.33
6 Floresta 12 8 3 3 2 12 11 1 50.00
7 Horizonte 8 8 2 2 4 10 15 -5 33.33
8 Guarani (J) 6 8 2 0 6 11 19 -8 25.00
9 Tiradentes 5 8 1 2 5 12 15 -3 20.83
10 Maranguape 1 8 0 1 7 2 17 -15 4.17
Domingo, 25/02/2018
17:00 | Tiradentes x Ceará - Castelão
17:00 | Horizonte x Maranguape - Domingão
17:00 | Floresta x Uniclinic - Raimundo de Oliveira
17:00 | Iguatu x Guarani (J) - Morenão
17:00 | Ferroviário x Fortaleza - PV
Blog Erivando Lima