Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas traz mais uma polêmica ao futebol cearense. Ele aponta a torcida do Ceará com mais de meio milhão de torcedores que a do Fortaleza. O Alvinegro tem também a terceira maior do Nordeste e a 15ª maior do Brasil, com 1,1% da população nacional. A do Leão é a 16ª, com 0,8%.Durante dez meses, entre março e dezembro de 2016, o instituto ouviu 10,5 mil pessoas no Brasil, resultando em uma das maiores amostragens em pesquisas nacionais de torcida. Percorrendo 23 estados, o levantamento – publicado pelo jornal O Globo – trouxe dados relevantes, como os 40 milhões de brasileiros (19,5%) que não torcem por time algum, embora esse percentual já seja o “líder” há algumas pesquisas.
pJá o pódio, com Flamengo, Corinthians e São Paulo, é o de sempre, hoje concentrando 37,3
1º) Flamengo – 16,2% (33.385.191)
2º) Corinthians – 13,7% (28.233.156)
3º) São Paulo – 7,4% (15.250.025)
4º) Palmeiras – 5,8% (11.952.723)
5º) Vasco – 4,6% (9.479.745)
6º) Cruzeiro – 4,0% (8.243.257)
7º) Grêmio – 3,5% (7.212.850)
8º) Santos – 3,1% (6.388.524)
9º) Atlético-MG – 2,8% (5.770.280)
10º) Inter – 2,7% (5.564.198)
11º) Bahia – 2,0% (4.121.628)
12º) Botafogo – 1,7% (3.503.384)
13º) Fluminense – 1,6% (3.297.302)
14º) Sport – 1,3% (2.679.058)
15º) Ceará – 1,1% (2.266.895)
16º) Atlético-PR – 0,8% (1.648.651)
16º) Fortaleza – 0,8% (1.648.651)
16º) Vitória – 0,8% (1.648.651)
19º) Coritiba – 0,7% (1.442.570)
19º) Santa Cruz – 0,7% (1.442.570)
Outros times – 5,1% (10.510.153)
Sem clube – 19,5% (40.185.879)