Foto: Divulgação |
O Ceará segue com bons resultados na geração de empregos no setor de serviços, onde o turismo está inserido. Desta vez, o Estado foi o que mais gerou postos formais (836) em todo o País. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, com base no mês de junho. Em segundo lugar no ranking aparece o estado de Mato Grosso, com 470 novas vagas, seguido pelos estados de Mato Grosso do Sul (419) e Distrito Federal (247).
No Nordeste, o Ceará foi o único estado que obteve saldo positivo em junho deste ano. Se forem considerados os últimos 12 meses, o Estado registrou 14.426 empregos no saldo positivo, ocupando o primeiro lugar no ranking do Nordeste e representando 62% dos empregos gerados na região. Alagoas ficou em segundo lugar, com 8.429 postos de trabalhos, e o Piauí em terceiro (6.408). No ranking nacional dos últimos 12 meses, o Ceará ficou em terceiro lugar, perdendo somente para São Paulo (33.344) e Santa Catarina (16.535).
Analisando por atividade na composição do setor de serviços, os segmentos alojamento e alimentação ocupam o primeiro lugar do ranking do Ceará, com 917 empregos no saldo positivo gerados em junho. Já nos últimos 12 meses, os dois segmentos geraram 3.543 novos postos de emprego, o que corresponde a 25% do total de vagas geradas no setor de serviços no Ceará.
Valdo Mesquita, coordenador de Estudos e Pesquisas da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), avalia que o Ceará obteve esse resultado no primeiro semestre principalmente por causa dos feriados. “Fortaleza tem sido bem visitada. A alta do dólar também fortaleceu o setor”, afirma. A previsão para este mês de julho é que o Ceará receba 364 mil turistas.
EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR NÍVEL GEOGRÁFICO SEGUNDO SETOR DE SERVIÇOS
Estados | Junho 2015 | Últimos 12 Meses | Ranking | ||||
Admissão | Demissão | Saldo | Admissão | Demissão | Saldo | ||
Ceara | 16.008 | 15.172 | 836 | 212.353 | 197.927 | 14.426 | 1 |
Alagoas | 2.774 | 3.173 | -399 | 47.885 | 39.456 | 8.429 | 2 |
Piauí | 3.130 | 3.766 | -636 | 44.225 | 37.817 | 6.408 | 3 |
Rio Grande do Norte | 5.319 | 5.861 | -542 | 74.671 | 68.794 | 5.877 | 4 |
Paraíba | 3.643 | 3.962 | -319 | 58.520 | 53.492 | 5.028 | 5 |
Sergipe | 3.215 | 3.365 | -150 | 46.511 | 44.630 | 1.881 | 6 |
Maranhão | 4.745 | 5.190 | -445 | 68.156 | 68.598 | -442 | 7 |
Bahia | 18.679 | 22.921 | -4.242 | 305.522 | 314.142 | -8.620 | 8 |
Pernambuco | 13.975 | 18.443 | -4.468 | 229.574 | 239.304 | -9.730 | 9 |
Nordeste | 71.488 | 81.853 | -10.365 | 1.087.417 | 1.064.160 | 23.257 | …. |
Brasil | 569.812 | 608.942 | -39.130 | 8.053.887 | 7.949.911 | 103.976 | …. |
Participação NExBR | 12,5 | 13,4 | 26,5 | 13,5 | 13,4 | 22,4 | …. |
Participação CExNE | 22,4 | 18,5 | -8,1 | 19,5 | 18,6 | 62,0 | …. |
EVOLUÇÃO DO EMPREGO POR REGIÃO METROPOLITANA SEGUNDO SETOR DE SERVIÇOS
Regiões Metropolitanas | Junho 2015 | Últimos 12 Meses | Rank | ||||
Admissão | Demissão | Saldo | Admissão | Demissão | Saldo | ||
Fortaleza | 13.955 | 13.347 | 608 | 186.686 | 176.861 | 9.825 | 1 |
Recife | 11.467 | 15.574 | -4.107 | 190.509 | 202.777 | -12.268 | 2 |
Salvador | 12.110 | 14.814 | -2.704 | 195.695 | 210.340 | -14.645 | 3 |
Fonte: MTE-Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -Lei 4923/65