-->

domingo, 5 de outubro de 2014

Conheça os 22 deputados federais eleitos do Ceará

1º - Moroni (DEM) - 6,38% - 277.6851
2º - Genecias Noronha (SD) - 5,08% - 221.006
3 º - José Guimarães (PT) - 4,73% - 205.805
4º - Domingos Neto (PROS) - 4,25% - 184.967
5º - Danilo Forte (PMDB) - 4,13% - 180.0232 
6º - Anibal (PMDB) - 3,99% - 173.733
7º - Moses Rodrigues (PPS) - 3,34% - 145.272  
8º - Luizianne Lins (PT) - 3% - 130.669
9º - Gorete Pereira (PR) - 2,97% - 129.125
10º - André Figueiredo (PDT) - 2,88% - 125.350
11º - Odorico (PT) - 2,79% - 121.290
12º - Cabo Sabino (PR) - 2,76% - 120.3036
13º - Ronaldo Martins (PRB) - 2,71% - 117.819
14º - Adail Carneiro (PHS) - 2,62% - 113.878
15º - Macedo (PSL) - 2,47% - 107.397
16º - Raimundo Matos (PSDB) - 2,18% - 95.099
17º -  José Airton (PT) - 2,16% - 94.036
18º - Vitor Valim (PMDB) - 2,12% - 92.477 
19º - Leonidas Cristino - 2,05% - 89.300
20º - Balman - 2,01% - 87.632
21º - Arnon Bezerra (PTB) - 1,94% - 84.474
22º - Chico Lopes (PC do B) - 1,85% - 80.411]
Fonte: Diário do Nordeste